1泊コース
人間ドックの検査と「帝国ホテル 大阪」でのご宿泊とお食事をセットにしたコースです。
(Sコースは2日目の昼食もございます。)
お時間に余裕のある方のためにゆったりと快適に受診いただくよう、充実した検査項目をご用意いたしました。
検査時間
初日のお昼(12:50~13:10)から 翌日のお昼(12:00頃)まで。
コース一覧
Bコース | |
---|---|
概要 | 「日本人間ドック学会」の検査項目に沿った、健康状態をチェックできる項目と予防に必要な検査項目をとりそろえた充実したコース設定です。 |
金額(税込) | 79,200円 |
Aコース | |
---|---|
概要 | 上記Bコースに肺がん検査等も組み入れたコースです。たばこを吸われる方におすすめのコースです。 |
金額(税込) | 110,000円 |
Sコース | |
---|---|
概要 | 多岐にわたる検査項目を組み入れ、チェック度を従来より飛躍的に進化させたコースです。 |
金額(税込) | 173,800円 |
当クリニックと契約締結している健康保険組合・共済組合・企業・団体につきましては、契約料金にて実施しております。 詳しくは、各団体の人間ドックご担当者様までお問い合わせください。
検査項目
○印:基本セット項目
◎印:特に指定・希望があり事前申し込みのある場合のみ無料実施の項目
▲印:受診者が事前申し込みの場合に有料実施のオプション項目
検査項目 | Sコース | Aコース | Bコース | |
---|---|---|---|---|
一般測定 | 身長・体重・BMI・腹囲・肥満度・体脂肪率 | ○ | ○ | ○ |
生理検査 | 血圧・心電図 | ○ | ○ | ○ |
負荷心電図 | ○ | ○ | ○ | |
長時間心電図 | ▲ | ▲ | ▲ | |
睡眠時無呼吸簡易検査 | ▲ | ▲ | ▲ | |
血管老化度 | ○ | ▲ | ▲ | |
腹部超音波 | ○ | ○ | ○ | |
心臓超音波 | ○ | ▲ | ▲ | |
頸動脈超音波 | ▲ | ▲ | ▲ | |
聴力検査 | ○ | ○ | ○ | |
肺機能検査 | ○ | ○ | ○ | |
眼科検査 | 視力・眼底検査・眼圧検査 | ○ | ○ | ○ |
X線検査 | 胸部CT | ○ | ○ | ▲ |
COPD検査 | ▲ | ▲ | ▲ | |
胸部X線 | ○ | ○ | ○ | |
胃部X線 | ○ | ○ | ○ | |
胃部内視鏡(実施日・定員等 条件あり) | ▲ | ▲ | ▲ | |
腹部CT | ○ | ▲ | ▲ | |
内臓脂肪測定CT検査 | ○ | ▲ | ▲ | |
頭部CT | ○ | ▲ | ▲ | |
骨粗鬆症検査 | 骨密度測定 | ○ | ▲ | ▲ |
血液ビタミンD | ビタミンD検査 | ▲ | ▲ | ▲ |
血液コロナ抗体 | 新型コロナウイルス抗体検査 | ▲ | ▲ | ▲ |
血液一般 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトグリット・血小板・MCV・MCH・MCHC・血液型 | ○ | ○ | ○ |
血液肝機能 | AST・ALT・γ-GTP・ALP・LDH・コリンエステラーゼ・LAP・総蛋白・総ビリルビン・A/G・アルブミン | ○ | ○ | ○ |
蛋白分画 | ○ | ○ | ○ | |
血液筋肉 | CPK | ○ | ○ | ○ |
血液膵機能 | アミラーゼ | ○ | ○ | ○ |
血液腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | ○ | ○ | ○ |
血液痛風 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ |
血液電解質 | Na・K・Cl・Ca・P | ○ | ○ | ○ |
血液糖尿病 | 空腹時血糖・HbA1c | ○ | ○ | ○ |
糖負荷試験 | ◎ | ◎ | ◎ | |
血液インスリン | インスリン | ○ | ▲ | ▲ |
血液脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ |
血液炎症反応 | CRP | ○ | ○ | ○ |
血液リウマチ | RF | ○ | ○ | ○ |
血液梅毒 | RPR | ▲ | ▲ | ▲ |
血液貧血 | Fe・TIBC | ○ | ▲ | ▲ |
血液アレルギー | 特異性IgE | ▲ | ▲ | ▲ |
血液甲状腺 | FT4・TSH | ○ | ▲ | ▲ |
血液アディポネクチン | アディポネクチン | ▲ | ▲ | ▲ |
血液肝炎 | HBs抗原 | ○ | ○ | ○ |
HBs抗体・HCV抗体 | ○ | ○ | ▲ | |
血液腫瘍マーカー | CEA・AFP・CA19-9(消化器系がん) | ○ | ○ | ▲ |
シフラ・ProGRP(肺がん) | ○ | ○ | ▲ | |
CA125(子宮・卵巣がん) | ○ | ▲ | ▲ | |
PSA(前立腺がん) | ○ | ▲ | ▲ | |
血液心機能 | Pro-BNP | ○ | ▲ | ▲ |
血液HIV | HIV抗体 | ▲ | ▲ | ▲ |
痰 | 喀痰細胞診 | ○ | ○ | ▲ |
便 | 便潜血・虫卵 | ○ | ○ | ○ |
ピロリ菌 | ▲ | ▲ | ▲ | |
尿 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血・尿沈査・ウロビリノーゲン・PH・比重・ビリルビン | ○ | ○ | ○ |
推定1日塩分摂取量 | ▲ | ▲ | ▲ | |
乳房検査 | 乳房検査(マンモグラフィ・触診) | ◎ | ◎ | ▲ |
婦人科 | 子宮検査(子宮細胞診・内診) | ◎ | ◎ | ▲ |
経腟超音波 | ▲ | ▲ | ▲ | |
HPV | ▲ | ▲ | ▲ | |
診察 | 問診・診察 | ○ | ○ | ○ |
栄養指導 | 栄養指導 | ◎ | ▲ | ▲ |
○印:基本セット項目
◎印:特に指定・希望があり事前申し込みのある場合のみ無料実施の項目
▲印:受診者が事前申し込みの場合に有料実施のオプション項目