検査項目一覧
検査項目 | 1泊コース | 日帰りコース | 健康サポート コース |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S コ | ス |
A コ | ス |
B コ | ス |
H コ | ス |
C コ | ス |
|||
一般測定 | 身長・体重・BMI・腹囲・肥満度・体脂肪率 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
生理検査 | 血圧・心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
負荷心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | |
長時間心電図 | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | - | |
睡眠時無呼吸簡易検査 | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | - | |
血管老化度 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
腹部超音波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
心臓超音波 | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | |
頸動脈超音波 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肺機能検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
眼科検査 | 視力・眼底検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
眼圧検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
X線検査 | 胸部CT | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ |
COPD検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
胸部X線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胃部X線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胃部内視鏡(提携施設での施行のため実施日・定員等条件あり) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | |
腹部CT | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | |
内臓脂肪測定CT検査 | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | |
頭部CT | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | |
骨粗鬆症検査 | 骨密度測定 | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ |
血液ビタミンD | ビタミンD検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
血液コロナ抗体 | 新型コロナウイルス抗体検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
血液一般 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトグリット・血小板・MCV・MCH・MCHC・血液型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
血液肝機能 | AST・ALT・γ-GTP・ALP・総ビルビリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LDH・コリンエステラ-ゼ・LAP・総蛋白・A/G・アルブミン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
蛋白分画 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
血液筋肉 | CPK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
血液膵機能 | アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
血液腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
血液痛風 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
血液電解質 | Na・K・Cl・Ca・P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
血液糖尿病 | 空腹時血糖・HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
糖負荷試験 | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | |
血液インスリン | インスリン | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ |
血液脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
血液炎症反応 | CRP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
血液リウマチ | RF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
血液梅毒 | RPR | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - |
血液貧血 | Fe・TIBC | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ |
血液アレルギー | 特異性IgE | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
血液甲状腺 | FT4・TSH | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ |
血液アディポネクチン | アディポネクチン | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
血液肝炎 | HBs抗原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ |
HBs抗体・HCV抗体 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ||
血液腫瘍マーカー | CEA・AFP・CA19-9(消化器系ガン) | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ |
シフラ・ProGRP(肺ガン) | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | |
CA125(子宮・卵巣ガン) | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | |
PSA(前立腺ガン) | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | |
血液心機能 | Pro-BNP | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ |
血液HIV | HIV抗体 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
痰 | 喀痰細胞診 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ |
便 | 便潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
虫卵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
ピロリ菌 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
尿 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血・尿沈査・PH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ウロビリノーゲン・比重・ビルビリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
推定1日塩分摂取量 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
乳房検査 | 乳房検査(マンモグラフィ・触診) | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | - |
婦人科 | 子宮検査(子宮細胞診・内診) | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | - |
経膣超音波 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | |
HPV | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | |
問診 | 問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
面談 | 面談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ |
栄養指導 | 栄養指導 | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
○印:基本セット項目
◎印:特に指定・希望があり事前申し込みのある場合のみ無料実施の項目
▲印:受診者が事前申し込みの場合に有料実施のオプション項目